М1
автомобили легковые
| Тормозные системы | 164 |
|---|---|
| Рулевое управление | 100 |
| Внешние световые приборы | 119 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 20 |
| Шины и колеса | 73 |
| Двигатель и его системы | 192 |
| Прочие элементы конструкции | 245 |
Итого плата за проведение ТО913 руб.
ООО «Светофор+» · пункт технического осмотра № 02061
Технический осмотр транспортных средств с выдачей диагностической карты установленного образца.
Согласно приложению №1 к постановлению Правительства Ростовской области от 26.12.2011 №300 (в редакции от 26.12.2022 № 1163)
| Категория транспортных средств | Плата за проведение технического осмотра |
|---|---|
| М1 – автомобили легковые – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 913 руб. |
| М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1563 руб. |
| М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1888 руб. |
| N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 999 руб. |
| N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 1821 руб. |
| N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1966 руб. |
| O1 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; О2 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны |
753 руб. |
| O3 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; О4 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн |
1272 руб. |
| L – мототранспортные средства | 321 руб. |
автомобили легковые
| Тормозные системы | 164 |
|---|---|
| Рулевое управление | 100 |
| Внешние световые приборы | 119 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 20 |
| Шины и колеса | 73 |
| Двигатель и его системы | 192 |
| Прочие элементы конструкции | 245 |
Итого плата за проведение ТО913 руб.
пассажирские до 5 тонн
| Тормозные системы | 250 |
|---|---|
| Рулевое управление | 140 |
| Внешние световые приборы | 156 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 33 |
| Шины и колеса | 140 |
| Двигатель и его системы | 297 |
| Прочие элементы конструкции | 547 |
Итого плата за проведение ТО1563 руб.
пассажирские свыше 5 тонн
| Тормозные системы | 472 |
|---|---|
| Рулевое управление | 151 |
| Внешние световые приборы | 162 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 23 |
| Шины и колеса | 170 |
| Двигатель и его системы | 302 |
| Прочие элементы конструкции | 608 |
Итого плата за проведение ТО1888 руб.
грузовые до 3,5 тонны
| Тормозные системы | 160 |
|---|---|
| Рулевое управление | 100 |
| Внешние световые приборы | 120 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 14 |
| Шины и колеса | 75 |
| Двигатель и его системы | 190 |
| Прочие элементы конструкции | 340 |
Итого плата за проведение ТО999 руб.
грузовые от 3,5 до 12 тонн
| Тормозные системы | 419 |
|---|---|
| Рулевое управление | 128 |
| Внешние световые приборы | 164 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 22 |
| Шины и колеса | 170 |
| Двигатель и его системы | 310 |
| Прочие элементы конструкции | 608 |
Итого плата за проведение ТО1821 руб.
грузовые свыше 12 тонн
| Тормозные системы | 492 |
|---|---|
| Рулевое управление | 138 |
| Внешние световые приборы | 157 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | 20 |
| Шины и колеса | 197 |
| Двигатель и его системы | 334 |
| Прочие элементы конструкции | 628 |
Итого плата за проведение ТО1966 руб.
прицепы до 3,5 тонны
| Тормозные системы | 241 |
|---|---|
| Рулевое управление | — |
| Внешние световые приборы | 90 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | — |
| Шины и колеса | 143 |
| Двигатель и его системы | — |
| Прочие элементы конструкции | 279 |
Итого плата за проведение ТО753 руб.
прицепы свыше 3,5 тонны
| Тормозные системы | 407 |
|---|---|
| Рулевое управление | — |
| Внешние световые приборы | 153 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | — |
| Шины и колеса | 242 |
| Двигатель и его системы | — |
| Прочие элементы конструкции | 470 |
Итого плата за проведение ТО1272 руб.
мототранспортные средства
| Тормозные системы | 107 |
|---|---|
| Рулевое управление | 14 |
| Внешние световые приборы | 50 |
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | — |
| Шины и колеса | 48 |
| Двигатель и его системы | 51 |
| Прочие элементы конструкции | 51 |
Итого плата за проведение ТО321 руб.
Понедельник–пятница с 8-00 до 18-00.
Суббота, воскресенье с 8-00 до 14-00.
Проведение технического осмотра автобусов:
Вторник с 9-00 до 18-00.
Телефон для предварительной записи автобусов:
8 (8634) 64-15-30
8 (909) 432-42-26
Осуществляем предварительную запись на прохождение технического осмотра транспортных средств с выдачей диагностической карты установленного образца
Юридический адрес347923, Ростовская обл, г. Таганрог, Лагерный переулок, 22, 14
ПТО №1Ростовская обл, г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 74 В
ПТО №2347942, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. Новый 1-й, 8
Бухгалтерия
+7 (928) 625-88-04
svetofor-plus@yandex.ru